mit 12. Leipziger Symposium Nichtinvasive Kardiovaskuläre Bildgebung
21.–23.02.2019 • Leipzig
mit 12. Leipziger Symposium Nichtinvasive Kardiovaskuläre Bildgebung
21.–23.02.2019 • Leipzig
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an den 11. Deutschen Kardiodiagnostik-Tagen vom 21.–23. Februar 2019 in der KONGRESSHALLE am Zoo in Leipzig.
Eine Registrierung ist nur noch vor Ort möglich.
Kongressgebühren Ärzte/Studierende | ||
bis 18.02.2019 | ab 21.02.2019 (vor Ort) | |
Kongress | ||
Arzt – Mitglied (BDI, DGIM, DGK, DGN, DRG) | 320,00 € | 350,00 € |
Arzt – Nichtmitglied | 370,00 € | 400,00 € |
Studierende* | 105,00 € | 135,00 € |
After Work Get-Together | 0,00 € | 0,00 € |
Gesellschaftsabend | 50,00 € | 50,00 € |
Kurs- und Workshopgebühren Ärzte/Studierende | ||
mit Kongressbuchung | ohne Kongressbuchung | |
Workshops und Kurse | ||
CT-Kurs Q1 (21.02.2019) | 140,00 € | 240,00 € |
CT-Kurs Q2 (21.02.2019) | 140,00 € | 240,00 € |
MRT-Kurs Q1 (21.02.2019) | 140,00 € | 240,00 € |
MRT-Kurs Q2 (21.02.2019) | 140,00 € | 240,00 € |
Echoworkshop (21.02.2019) | 140,00 € | 240,00 € |
Nuklearkardiologieworkshop (21.02.2019) | 140,00 € | 240,00 € |
CT/MR/HK-Workshop mit Live Demos (21.02.2019) | 140,00 € | 240,00 € |
Bildgebungsworkshop Schrittmacher und ICD (21.02.2019) | 140,00 € | 240,00 € |
Perfusionsworkshop Bracco Imaging Deutschland GmbH (22.02.2019) | 0,00 € | nicht möglich |
Practical Teaching (23.02.2019) | 30,00 € | 130,00 € |
Kongressgebühren MTRA/Pflege | ||
bis 18.02.2019 | ab 21.02.2019 (vor Ort) | |
Kongress | ||
MTRA/Pflegekraft - Mitglied (VMTB)* | 130,00 € | 150,00 € |
MTRA/Pflegekraft - Nichtmitglied* | 150,00 € | 170,00 € |
After Work Get-Together | 0,00 € | 0,00 € |
Gesellschaftsabend | 50,00 € | 50,00 € |
Kursgebühren Module I-III MTRA | ||
mit Kongressbuchung | ohne Kongressbuchung | |
Kongress | ||
MTRA Modul I - Mitglied (VMTB)* | 50,00 € | 130,00 € |
MTRA Modul II - Mitglied (VMTB)* | 50,00 € | 130,00 € |
MTRA Modul III - Mitglied (VMTB)* | 50,00 € | 130,00 € |
MTRA Modul I - Nichtmitglied* | 70,00 € | 150,00 € |
MTRA Modul II - Nichtmitglied* | 70,00 € | 150,00 € |
MTRA Modul III - Nichtmitglied* | 70,00 € | 150,00 € |
Wenn Sie eines oder mehrere Module zur Erlangung des Zertifikates "Fachkraft für kardiovaskuläre Bildgebung" belegen,
beachten Sie bitte den Hinweis unter Programm.
* Nachweis erforderlich. Bitte innerhalb einer Woche mit dem Stichwort KAD 2019 per E-Mail an registrierung@conventus.de, per Post an Conventus GmbH • Carl-Pulfrich-Straße 1 • 07745 Jena oder per Fax an +49 3641 31 16-244
Begleichung der Gebühren und Bestätigung
Sowohl bei Online- als auch Formular-Registrierung erhalten Sie umgehend eine schriftliche Bestätigung mit Angabe der Kontoverbindung, welche Sie für Ihre Überweisung nutzen können. Diese Rechnung gilt gleichzeitig als Vorlage beim Finanzamt. Ab dem Überweisungsdatum 08.02.2019 ist die Vorlage des Überweisungsbeleges am Check-In erforderlich. Alternativ ist eine Begleichung mittels Kreditkarte (Master-Card, Visa, AmEx) möglich.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Hinweisen zu Stornierung und Umbuchung finden Sie hier: